Leírás
A polikarbonát fő tulajdonságai:
- könnyű (az üveg tömegéhez képest fele)
- ütésálló, jégverés álló (az üveghez képest 200-szor erősebb)
- fényáteresztő (közel 90% fényáteresztés víztiszta polikarbonát esetében)
- hidegen is hajlítható, rugalmas
- jó hangszigetelő
- jó hőszigetelő (üregkamrás polikarbonát)
- kültéren a várható élettartama 15-20 év
- lágyulási- és olvadáspontja magas (max 130 C üzemi hőmérséketig)
- kitűnő elektromos szigetelő
A polikarbonát színezett változatban, valamint tömör és üregkamrás kivitelben is beszerezhető. Az üregkamrás polikarbonát előnye a kiváló hőszigetelés és a kis lemezsúly. Az üregkamrás polikarbonát lapokat jellemzően sík és íves formában, épületek előtetőjéhez, teraszfedéshez és télikert lefedéshez, sávvilágítóként, felülvilágítóként, valamint oldalbevilágítóként használják.
A polikarbonát lapok kiváló mechanikai tulajdonságokkal, hőszigetelő és hangszigetelő képességgel rendelkeznek, hajlíthatóak, így íves felületek is könnyedén kialakíthatóak polikarbonát lapok segítségével. Az anyag rendkívül ellenálló a külső mechanikai hatásokkal (szélnyomás, jégverés, hőhatás…) szemben.
Üregkamrás víztiszta polikarbonát (QUINN Plastics, UV védett, 10 év garancia)
vastagság: 4-40 mm
Üregkamrás opál 1UV/2UV polikarbonát (QUINN Plastics, UV védett, 10 év garancia)
vastagság: 6-40 mm
Üregkamrás bronz 1UV/2UV polikarbonát (QUINN Plastics, UV védett, 10 év garancia)
vastagság: 6-40 mm
Üregkamrás cool (hőtükrös) polikarbonát (QUINN Plastics, UV védett, 10 év garancia)
vastagság: 10-32 mm
| Megnevezés | m.e. | 
| Alu leszorító 50mm | m | 
| Alu leszorító 60mm | m | 
| Takarósín 50mm | m | 
| Takarósín 60mm | m | 
| Végzáró dugó leszorítóhoz | db | 
| EPDM gumitömítés leszorítóhoz | m | 
| Alu U profil 10 mm 2,1 m-es | db | 
| Alu U profil 10 mm 4,2 m-es | db | 
| Alu U profil 10 mm 6,3 m-es | db | 
| Alu U profil 16 mm 2,1 m-es | db | 
| Alu U profil 16 mm 4,2 m-es | db | 
| Alu U profil 16 mm 6,3 m-es | db | 
| Alu U profil 25 mm 2,1 m-es | db | 
| Alu U profil 25 mm 6,3 m-es | db | 
| PC U profil 6 mm 2,1 m-es | db | 
| PC U profil 10 mm 2,1 m-es | db | 
| PC U profil 16 mm 2,1 m-es | db | 
| PC H profil 6 mm 6m-es | db | 
| PC H profil 6 mm 7m-es | db | 
| PC H profil 10 mm 6m-es | db | 
| PC H profil 10 mm 7m-es | db | 
| PC H profil 16 mm 6m-es | db | 
| PC H profil 16 mm 7 m-es | db | 
| Alu F profil 10 mm 3 m-es | db | 
| Alu F profil 10 mm 6 m-es | db | 
| Alu F profil 16 mm 3 m-es | db | 
| Alu F profil 16 mm 6 m-es | db | 
| Alu L szögprofil 15x15mm 3m | db | 
| Alu L szögprofil 15x15mm 6m | db | 
| Alu L szögprofil 20x20mm 3m | db | 
| Alu L szögprofil 20x20mm 6m | db | 
| Alu L szögprofil 30x30mm 3m | db | 
| Alu L szögprofil 30x30mm 6m | db | 
| Párazáró fólia 25mm | 10 m | 
| Párazáró fólia 25mm | 25 m | 
| Párazáró fólia 38mm | 25 m | 
| Páraáteresztő fólia 25mm | m | 
| Páraáteresztő fólia 38mm | m | 
| Öntapadós alátétszalag 30mm | 30 m | 
| Öntapadós alátétszalag 50mm | 30 m | 
| Öntapadós alátétszalag 60mm | 30 m | 
| Alátét fektető gumi 50mm széles | m | 
| Leszorító kupak barna | db | 
| Leszorító kupak fehér | db | 
| Leszorító kupak + csavar | 10 db | 
| Savmentes sziloplaszt | db | 
 
				

 
         
         
         
         
                     
															 
				 
                         
                         
                         
                         
                        