Leírás
| Megnevezés 2026.04.26-tól | Bruttó eladási ár / db |
| KSZ 25 A. 7016 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 458 Ft |
| KSZ 25 A. 7016 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 6 993 Ft |
| KSZ 25 Alumínium Ereszcsatorna 2m | 3 010 Ft |
| KSZ 25 Barna 8011 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 458 Ft |
| KSZ 25 Barna 8011 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 6 993 Ft |
| KSZ 25 BORDÓ 3009 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 458 Ft |
| KSZ 25 BORDÓ 3009 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 6 993 Ft |
| KSZ 25 Csv. 8004 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 458 Ft |
| KSZ 25 Csv. 8004 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 6 993 Ft |
| KSZ 25 Ezüst 9007 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 510 Ft |
| KSZ 25 Ezüst 9007 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 7 019 Ft |
| KSZ 25 Fehér 9010 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 510 Ft |
| KSZ 25 Fehér 9010 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 7 019 Ft |
| KSZ 25 Horganyzott Ereszcsatorna 1m | 895 Ft |
| KSZ 25 Horganyzott Ereszcsatorna 2m | 1 789 Ft |
| KSZ 25 Horganyzott Ereszcsatorna 4m | 3 932 Ft |
| KSZ 25 Rb. 8017 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 510 Ft |
| KSZ 25 Rb. 8017 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 7 019 Ft |
| KSZ 25 Strukturált A. 7016 Ereszcsatorna 0.7mm 2m | 4 199 Ft |
| KSZ 25 Strukturált A. 7016 Ereszcsatorna 0.7mm 4m | 8 397 Ft |
| KSZ 25 Tb. 8003 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 562 Ft |
| KSZ 25 Tv. 3016 Ereszcsatorna 0.6mm 2m | 3 458 Ft |
| KSZ 25 Tv. 3016 Ereszcsatorna 0.6mm 4m | 6 993 Ft |
COLORFERR
rendszer
A magyar piac vezető rendszere.
A Zambelli COLORFERR csapadékvíz-elvezetési rendszerét kifejezetten a magyar piacra tervezték, a speciális igényekre szabva. A COLORFERR rendszer árában és teljesítményében egyaránt meggyőző. A termékpaletta, valamint a műszaki előnyök egyedülálló pozíciót biztosítanak a piacon. A termékcsaládot főleg Magyarországon, de az országhatáron túl egész Kelet-Európában is forgalmazzák.
Az Ön előnyeinek áttekintése.
- A legmagasabb ár-érték arány a magyar piacon
- A COLORFERR mint bevált rendszermárka
- Szoros logisztikai hálózat
- Kompetencia a forgalmazás, logisztika ás alkalmazás terén
Garancia: 5 év
