Leírás
| Megnevezés 2026.04.26-tól | Bruttó eladási ár / db |
| KSZ 33 A. 7016 lefolyócső 1m (K) | 2 288 Ft |
| KSZ 33 A. 7016 lefolyócső 2m (K) | 4 576 Ft |
| KSZ 33 A. 7016 lefolyócső 3m (K) | 6 863 Ft |
| KSZ 33 A. 7016 lefolyócső 4m | 9 151 Ft |
| KSZ 33 Alumínium lefolyócső 1m | 2 104 Ft |
| KSZ 33 Alumínium lefolyócső 2m | 4 208 Ft |
| KSZ 33 Alumínium lefolyócső 3m | 6 312 Ft |
| KSZ 33 Alumínium lefolyócső 4m | 8 416 Ft |
| KSZ 33 Barna 8011 lefolyócső 1m | 2 288 Ft |
| KSZ 33 Barna 8011 lefolyócső 2m | 4 576 Ft |
| KSZ 33 Barna 8011 lefolyócső 3m | 6 863 Ft |
| KSZ 33 Barna 8011 lefolyócső 4m | 9 151 Ft |
| KSZ 33 Bordó 3009 lefolyócső 1m | 2 288 Ft |
| KSZ 33 Bordó 3009 lefolyócső 2m | 4 576 Ft |
| KSZ 33 Bordó 3009 lefolyócső 3m | 6 863 Ft |
| KSZ 33 Bordó 3009 lefolyócső 4m | 9 151 Ft |
| KSZ 33 Csv. 8004 lefolyócső 1m | 2 288 Ft |
| KSZ 33 Csv. 8004 lefolyócső 2m | 4 576 Ft |
| KSZ 33 Csv. 8004 lefolyócső 3m | 6 863 Ft |
| KSZ 33 Csv. 8004 lefolyócső 4m | 9 151 Ft |
| KSZ 33 E. 9007 lefolyócső 1m | 2 334 Ft |
| KSZ 33 E. 9007 lefolyócső 2m | 4 667 Ft |
| KSZ 33 E. 9007 lefolyócső 3m | 7 000 Ft |
| KSZ 33 E. 9007 lefolyócső 4m | 9 333 Ft |
| KSZ 33 F. 9010 lefolyócső 1m | 2 334 Ft |
| KSZ 33 F. 9010 lefolyócső 2m | 4 667 Ft |
| KSZ 33 F. 9010 lefolyócső 3m | 7 000 Ft |
| KSZ 33 F. 9010 lefolyócső 4m | 9 333 Ft |
| KSZ 33 Rb. 8017 lefolyócső 1m (K) | 2 334 Ft |
| KSZ 33 Rb. 8017 lefolyócső 2m (K) | 4 667 Ft |
| KSZ 33 Rb. 8017 lefolyócső 3m (K) | 7 000 Ft |
| KSZ 33 Rb. 8017 lefolyócső 4m | 9 333 Ft |
| KSZ 33 Strukturált A. 7016 lefolyócső 1m | 0 Ft |
| KSZ 33 Strukturált A. 7016 lefolyócső 2m | 5 655 Ft |
| KSZ 33 Strukturált A. 7016 lefolyócső 3m | 8 482 Ft |
| KSZ 33 Strukturált A. 7016 lefolyócső 4m | 11 309 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Csv. 8004 lefolyócső 1m | 2 828 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Csv. 8004 lefolyócső 2m | 5 655 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Csv. 8004 lefolyócső 3m | 8 482 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Csv. 8004 lefolyócső 4m | 11 309 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Rb. 8017 lefolyócső 1m | 2 828 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Rb. 8017 lefolyócső 2m | 5 655 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Rb. 8017 lefolyócső 3m | 8 482 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Rb. 8017 lefolyócső 4m | 11 309 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Szürke 7037 lefolyócső 1m | 2 828 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Szürke 7037 lefolyócső 2m | 5 655 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Szürke 7037 lefolyócső 3m | 8 482 Ft |
| KSZ 33 Strukturált Szürke 7037 lefolyócső 4m | 11 309 Ft |
| KSZ 33 Tb. 8003 lefolyócső 1m | 2 405 Ft |
| KSZ 33 Tb. 8003 lefolyócső 2m | 4 810 Ft |
| KSZ 33 Tb. 8003 lefolyócső 3m | 7 214 Ft |
| KSZ 33 Tb. 8003 lefolyócső 4m | 9 619 Ft |
| KSZ 33 Tv. 3016 lefolyócső 1m (K) | 2 288 Ft |
| KSZ 33 Tv. 3016 lefolyócső 2m (K) | 4 576 Ft |
| KSZ 33 Tv. 3016 lefolyócső 3m (K) | 6 863 Ft |
| KSZ 33 Tv. 3016 lefolyócső 4m | 9 151 Ft |
COLORFERR
rendszer
A magyar piac vezető rendszere.
A Zambelli COLORFERR csapadékvíz-elvezetési rendszerét kifejezetten a magyar piacra tervezték, a speciális igényekre szabva. A COLORFERR rendszer árában és teljesítményében egyaránt meggyőző. A termékpaletta, valamint a műszaki előnyök egyedülálló pozíciót biztosítanak a piacon. A termékcsaládot főleg Magyarországon, de az országhatáron túl egész Kelet-Európában is forgalmazzák.
Az Ön előnyeinek áttekintése.
- A legmagasabb ár-érték arány a magyar piacon
- A COLORFERR mint bevált rendszermárka
- Szoros logisztikai hálózat
- Kompetencia a forgalmazás, logisztika ás alkalmazás terén
Garancia: 5 év
